TABEL PEGAWAI NEGRI DIMADRASAH KAMI
NO | NAMA | L/P | KELAHIRAN | GT/GTT/SK/NT/PS TU/TUTT | PANGKAT ( SK TERAKHIR ) | SK CPNS TMT | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | BIDANG STUDY | JUMLAH JAM PELAJARAN | SERTIFIKASI | SUKU | TEMPAT TUGAS SESUAI SK | ||||||
NIP | TEMPAT | TGL | JJG | NAMA | JURUSAN | THN | SDH | BLM | |||||||||||
NUPTK | GOL | TMT | PT/UNIV | LULUS | |||||||||||||||
NRG | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Asnih, S.Pd | P | Merauke | 29 November 1982 | GT | Penata TK.1, III/d | 1 Mei 2006 | 1 Mei 2006 | S1 | UNCEN Jayapura | Kimia | 2005 | Wali Kelas XI | Kimia & Prakarya | 23 | v | Bugis | MA DDI Lampu Satu | |
19821129 200605 2 001 | |||||||||||||||||||
9461760661300033 | |||||||||||||||||||
022690477001 | |||||||||||||||||||
2 | Nurlinda Yani, SE., M.Si | P | Merauke | 05 Juni 1981 | GT | Penata TK 1, III/d | 01 Oktober 2020 | 1 Januari 2007 | S2 | UMI Makassar (S1), Universitas Yapis Papua (S2) | Ekonomi Manajemen (S1), Manajemen Sumber Daya Manusia (S2) | 2015 (S2) | Kepala Perpustakaan | Ekonomi, Sosiologi, Project Pancasila | 28 | v | Makassar | MA DDI Lampu Satu | |
19810605 200701 2 012 | |||||||||||||||||||
4937759661300052 | |||||||||||||||||||
021487972012 | |||||||||||||||||||
3 | Umar Latiful, SS., M.Si | L | Sidoarjo | 05 Agustus 1973 | GT | Penata, III/c | 30 September 2013 | 15 Septemer 2007 | S2 | DRs Unitomo (S1), Universitas Papua ( S2) | Bahasa Inggris ( S1), Manajemen Sumber Daya Manusia (S2) | 2015 (S2) | Wakil Kepala Madrasah | Bahasa Inggris | 24 | v | Jawa | MA DDI Lampu Satu | |
19730805 200701 10 22 | |||||||||||||||||||
7437751653200023 | |||||||||||||||||||
021637432017 | |||||||||||||||||||
4 | Karlina, A.Md | P | Banti Murung | 05 Mei 1982 | GT | Pengatur, II/c | 1 Januari 2007 | 1 Januari 2007 | D3 | Politeknik Negeri U. Pandang | Teknik Kimia | 2000 | Guru Bidang Studi | Matematika (W) | 18 | v | Bugis | MA DDI Lampu Satu | |
19820505 200701 2 024 | |||||||||||||||||||
9837760662300062 | |||||||||||||||||||
5 | Asriadi Bachtiar, S.Pd | L | Jayapura | 17 November 1983 | GT | Penata Muda TK.1, III/b | 01 Oktober 2014 | 1 April 2010 | S1 | Universitas Cendrawasih | PKN | 2008 | Guru Bidang Studi | PKn, Sejarah, Project Pancasila | 14 | v | Bugis | MA DDI Lampu Satu | |
19831117 201004 1 001 | |||||||||||||||||||
789785474925000 |