TABEL PEGAWAI NON PNS MADRASAH KAMI
P | Kebumen | 02 April 1985 | GTT | 1 Januari 2007 | S1 | STAIS Yamra Merauke | Pendidikan Agama Islam | 2009 | Guru Bidang Studi | Sejarah Kebudayaan Islam | 6 | v | Jawa | MA DDI Lampu Satu | |||
L | Majalengka | 21 Desember 1952 | GTY | IKIP | PGSLTP | 1974 | Guru Penjas & BK | Penjaskes | 8 | v | Sunda | MA DDI Lampu Satu | |||||
P | Merauke | 27 Maret 1990 | GTY | 21 Juli 2013 | SI | UNMUS Merauke | Bahasa dan Sastra Indonesia | 2013 | Wali Kelas XII & Osis | B. Indonesia | 11 | v | Jawa | MA DDI Lampu Satu | |||
L | Embo | 27 Oktober 1996 | TU | 16 Juli 2018 | S1 | STIE Yapis Merauke | Ekonomi Pembangunan | 2014 | Operator | Ops. Sekolah | 24 | v | Makassar | MA DDI Lampu Satu | |||
P | Merauke | 10 Februari 1994 | GTY | 16 Juli 2018 | S1 | UNMUS Merauke | Matematika | 2017 | Bendahara BOS | Seni budaya, Matematika (P), & Prakarya | 12 | v | Jawa | MA DDI Lampu Satu | |||
L | Lumajang | 02 Februari 1990 | GTY | 06 Maret 2018 | S1 | Unuversitas Muhammadiyah Malang | Pendidikan Biologi | 2018 | Wali Kelas XI | Biologi, Project Pancasila | 13 | v | Jawa | MA DDI Lampu Satu | |||
P | Merauke | 09 Oktober 1999 | GTY | 05 Januari 2022 | SMA | MA DDI Lampu Satu | MIPA | 2017 | Bendahara Sekolah & Ekskul | Fisika | 11 | v | Sunda | MA DDI Lampu Satu | |||
L | Alqur’an Hadis | 18 | v | MA DDI Lampu Satu | |||||||||||||
Bahasa Arab | |||||||||||||||||
Fiqih |